Ongevallenverzekering
Verzekering afsluiten
Hoeveel keert de persoonlijke ongevallenverzekering uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden? Via Fincover zijn er 10 verschillende premies, allemaal inclusief assurantiebelasting.
| Maandpremie | Overlijden | Blijvende invaliditeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | € 1,32 | € 32.500,- | € 32.500,- |
| 2. | € 2,- | € 32.500,- | € 65.000,- |
| 3. | € 2,02 | € 50.000,- | € 50.000,- |
| 4. | € 2,97 | € 50.000,- | € 100.000,- |
| 5. | € 3,97 | € 65.000,- | € 130.000,- |
| 6. | € 5,29 | € 130.000,- | € 130.000,- |
| Voor kinderen tot 27 jaar | |||
| 7. | € 0,20 | € 500,- | € 12.500,- |
| 8. | € 0,39 | € 750,- | € 25.000,- |
| 9. | € 0,77 | € 1.500,- | € 45.500,- |
| Voor 16 tot 27 jaar | |||
| 10. | € 1,54 | € 3.000,- | € 90.000,- |
Bereken binnen enkele minuten de premie voor je ongevallenverzekering via Fincover. Vul snel het Aanvraagformulier in.
Direct contact:
Veelgestelde vragen Ongevallen

