Ongevallenverzekering
Dekking
Via Fincover verzekerd bij ongevallen
Hoeveel keert de persoonlijke ongevallenverzekering uit bij blijvende invaliditeit of bij overlijden? Via Fincover zijn er 10 verschillende premies, allemaal inclusief assurantiebelasting.
| Maandpremie | Overlijden | Blijvende invaliditeit | |
|---|---|---|---|
| 1. | € 1,32 | € 32.500,- | € 32.500,- |
| 2. | € 2,- | € 32.500,- | € 65.000,- |
| 3. | € 2,02 | € 50.000,- | € 50.000,- |
| 4. | € 2,97 | € 50.000,- | € 100.000,- |
| 5. | € 3,97 | € 65.000,- | € 130.000,- |
| 6. | € 5,29 | € 130.000,- | € 130.000,- |
| Voor kinderen tot 27 jaar | |||
| 7. | € 0,20 | € 500,- | € 12.500,- |
| 8. | € 0,39 | € 750,- | € 25.000,- |
| 9. | € 0,77 | € 1.500,- | € 45.500,- |
| Voor 16 tot 27 jaar | |||
| 10. | € 1,54 | € 3.000,- | € 90.000,- |
Gedeeltelijke invaliditeit
Bij gedeeltelijke invaliditeit ontvang je een percentage van de uitkering. En kinderen tussen de 21 en de 27 jaar kunnen alleen worden verzekerd als ze studeren en niet getrouwd zijn.
Ziekenhuiskosten
Als je in het ziekenhuis moet verblijven, heb je recht op een uitkering van € 23,- per opnamedag. Voor gezinnen geldt dezelfde uitkering per dag. Het gaat dan om maximaal twee personen uit het gezin.



